| Функции | "Стандарт+" | "Стандарт" | "Профи" | "Профи М"
| "VIP" | "VIP Супер" |
| Охрана автомобиля |
|
|
|
|
|
|
| Контроль открытия дверей, капота, багажника | ||||||
| Контроль проникновения через разбитое стекло *** | ||||||
| Контроль удара по автомобилю ***
| ||||||
| Контроль крена автомобиля *** | ||||||
| Контроль несанкционированной буксировки или эвакуации ***
| ||||||
| Контроль включения зажигания в режиме охраны | ||||||
| Контроль отключения штатной аккумуляторной батареи | ||||||
| Транслирование тревожных сигналов штатной сигнализации * | ||||||
| Защита от угона украденными ключами | ||||||
| Возможность дистанционной блокировки двигателя | ||||||
| Наличие Беспроводных реле блокировки | ||||||
| Механическая защита подкапотного пространства | ||||||
| "Виртуальный гараж"** | ||||||
| Автономная работа при пропадании GSM и/или GPS сигнала | ||||||
| Встроенная АКБ резервного питания (более 60 часов) | ||||||
| Безопасность водителя | ||||||
| Идентификация владельца (бесконтактная метка) | ||||||
| Идентификация владельца по отпечатку пальца | опция
| опция | опция | опция | ||
| Контроль нажатия тревожной кнопки | ||||||
| Контроль разбойного нападения, либо выбрасывания водителя | ||||||
| Дополнительные функции | ||||||
| Автоматическая постановка в режим "Охрана" | ||||||
| Реализация функций автосигнализации | ||||||
| Поддержка дистанционной постановки/снятия режима "Охрана" | ||||||
| Поддержка дистанционного управления центральным замком* | ||||||
| Поддержка дистанционного включения звукового сигнала** | ||||||
| Закрытие стекол при постановке в режим "Охрана" *** | ||||||
| Поддержка дистанционного запуска двигателя *** | ||||||
| Поддержка дистанционной смены алгоритмов работы | ||||||
| Контроль уровня разряда штатной аккумуляторной батареи | ||||||
| Интеграции в цифровую шину CAN ***
| ||||||
| Способ передачи данных | ||||||
| Канал данных (CSD) | ||||||
| Голосовой канал | ||||||
| SMS | ||||||
| GPRS | ||||||
| Резервный канал | ||||||
| Стоимость ТО
(периодичность 1 раз в год со 2-го года эксплуатации) | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 |
| Все цены указаны в рублях и включают НДС 18% |
** В зависимости от используемого Тарифного плана
*** При условии установки и подключения соответствующего оборудования


