Основные тарифные планы для комплектов Эшелон
| Услуги, включенные в тарифный план | ||||
| Основные услуги | ||||
| Дополнительный блок-закладка * | ||||
| Контроль удара по автомобилю * | ||||
| Контроль крена автомобиля * | ||||
| Контроль проникновения через разбитое стекло * | ||||
| Контроль разбойного нападения или выбрасывания водителя (Anti HiJack) * | ||||
| Контроль открытия дверей, капота, багажника | ||||
| Контроль включения зажигания в режиме охраны | ||||
| Контроль нажатия тревожной кнопки | ||||
| Контроль отключения штатной аккумуляторной батареи | ||||
| Контроль разряда штатной аккумуляторной батареи | ||||
| Вызов экстренных и специальных служб | ||||
| Регулярная дистанционная проверка работоспособности | ||||
| Режим автосервиса Valet | ||||
| SMS-оповещения | ||||
| SMS-оповещение о разряде аккумулятора | ||||
| SMS-оповещение о перемещении автомобиля * | ||||
| SMS-оповещение о срабатывании датчиков * | ||||
| Услуги по запросу | ||||
| Дистанционная блокировка двигателя | ||||
| Дистанционное включение сирены * | ||||
| Дистанционные постановка/снятие с охраны | ||||
| Запрос охранного статуса системы | ||||
| Определение местоположения по запросу | ||||
| Дистанционное управление центральным замком * | ||||
| "Виртуальный гараж" | ||||
| Потеря метки при включении зажигания | ||||
| Дополнительные услуги | ||||
| Эвакуация | ||||
| Консьерж "Бизнес" | ||||
| Консьерж "Премиум" | ||||
| Интернет-локация | ||||
| Техническое обслуживание системы *** | $ | $ | $ | $ |
| Дистанционный запуск двигателя * | $ | $ | $ | $ |
| Стоимость (за весь перечень услуг, включенных в тарифный план) руб./год | 7200 | 10800 | 15000 | 26400 |
| Дополнительные услуги
(руб. в год) | ||||
| Техническое обслуживание
системы *** | 700 | 1000 | 1300 | 2000 |
| Дистанционный запуск двигателя * | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| SMS-оповещения для услуги "Интернет-локация"
| В рамках услуги "Интернет-локация" пользователю ежемесячно предоставляется пакет SMS-оповещений в количестве 30 штук, входящий в стоимость услуги. | |||
* Указанные функции реализуются только при наличии технической возможности оборудования, установленного на автомобиль, и/или особенностей его подключения
** Учтено не более трех выездов в год
*** Со второго года обслуживания системы



