Тарифные планы и цены на систему Эшелон
| Лайт И
| Лайт | Базовый | Оптимальный | Комфорт | Элита | |
| Услуги, включенные в тарифный план | ||||||
| Способ передачи данных | ||||||
| Канал данных CSD | ||||||
| Голосовой канал | ||||||
| SMS | ||||||
| GPRS | ||||||
| Резервный канал * | ||||||
| Уровень защиты | ||||||
| Транслирование тревожных сигналов штатной сигнализации *
| ||||||
| Контроль открытия дверей, капота, багажника | ||||||
| Контроль проникновения через разбитое стекло | ||||||
| Контроль удара по автомобилю | ||||||
| Контроль крена автомобиля | ||||||
| Контроль несанкционированной буксировки или эвакуации | ||||||
| Контроль включения зажигания в режиме охраны | ||||||
| Контроль отключения штатной аккумуляторной батареи | ||||||
| Контроль пропадания GSM и/или GPS сигнала | ||||||
| Контроль разбойного нападения или выбрасывания водителя (Anti HiJack) | ||||||
| Контроль нажатия тревожной кнопки | ||||||
| Возможность дистанционной блокировки двигателя | ||||||
| "Виртуальный гараж" | ||||||
| Дополнительные функции | ||||||
| Автоматическая постановка на охрану | ||||||
| Дистанционная постановка под охрану | ||||||
| SMS-уведомление о тревогах на мобильный телефон
| ||||||
| Дистанционное управление центральным замком * | опция | |||||
| Определение местоположения по запросу | ||||||
| Интернет-локация | опция | опция | ||||
| Отчёт о передвижениях | опция | опция | опция | опция | ||
| Контроль разряда штатной аккумуляторной батареи | ||||||
| Дистанционный запуск двигателя * | опция | опция | опция | опция | опция | |
| Регулярная дистанционная проверка работоспособности | ||||||
| Дистанционная смена алгоритмов работы | ||||||
| Режим СЕРВИС | ||||||
| Поддержка на дорогах | ||||||
| Вызов экстренных и специальных служб | ||||||
| Правовая телефонная консультация по вопросам ДТП | ||||||
| Аварийный комиссар | ||||||
| Эвакуация (или Мобильная техпомощь) | ||||||
| Стоимость (за весь перечень услуг, включенных в тарифный план) руб./мес. | 300 | 300 | 600 | 900 | 1250 | 2200 |
| SMS-оповещения | При подключении услуги "Интернет-локация" пользователю ежемесячно предоставляется пакет SMS-оповещений в количестве 30 штук, входящий в стоимость услуги. | |||||
| Дополнительные услуги (руб. в месяц) | ||||||
| Интернет-локация | 300 | 300 | ||||
| Отчет о передвижениях | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Дистанционный запуск двигателя* | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
* Указанные функции реализуются только при наличии технической возможности оборудования, установленного на автомобиль, и/или особенностей его подключения
** Учтено не более трех выездов в год



